Yalu - Ikdienas laikapstākļu datu vēsture.

Platuma grādi: 31,84 | Augstums vjl.: 35,02 | Prognoze augstumam vjl. : 210m | Karte

Yalu, Vēsturiskie laika ziņu dati

Meteoroloģiskā stacija: BEN-GURION INT. AIR Attālums 21,1km no Yalu
Stacijas atrašanās vieta: Platuma grādi 32.000 Augstums vjl. 34.900 Augstums vjl. 49m
Laiks Gaisa temperatūra Relatīvā gaisa temperatūra Vējš Vēja brāzmas Rel. mitrums Rasas punkts Gaisa spiediens Ikona AprakstsDetalizēti
00:20 19°C 19°C
140°

7 Km/h
N/A 60% 11°C 1015,0mb
00:50 18°C 18°C Mainīgs vējš pie 4 Km/h N/A 68% 12°C 1015,0mb
01:20 17°C 17°C Mainīgs vējš pie 4 Km/h N/A 64% 10°C 1015,0mb
01:50 17°C 17°C Mainīgs vējš pie 6 Km/h N/A 64% 10°C 1015,0mb
02:20 17°C 17°C Mainīgs vējš pie 6 Km/h N/A 64% 10°C 1014,0mb
02:50 16°C 16°C Mainīgs vējš pie 6 Km/h N/A 68% 10°C 1014,0mb
03:20 16°C 16°C Mainīgs vējš pie 4 Km/h N/A 63% 9°C 1014,0mb
03:50 16°C 16°C Mainīgs vējš pie 2 Km/h N/A 63% 9°C 1014,0mb
04:20 16°C 16°C Mainīgs vējš pie 4 Km/h N/A 63% 9°C 1014,0mb
04:50 15°C 15°C Mainīgs vējš pie 6 Km/h N/A 72% 10°C 1015,0mb
05:20 15°C 15°C Mainīgs vējš pie 6 Km/h N/A 68% 9°C 1015,0mb
05:50 14°C 14°C Mainīgs vējš pie 4 Km/h N/A 72% 9°C 1015,0mb
06:20 16°C 16°C Mainīgs vējš pie 2 Km/h N/A 63% 9°C 1016,0mb
06:50 17°C 17°C Mainīgs vējš pie 2 Km/h N/A 59% 9°C 1016,0mb
07:20 19°C 19°C Mainīgs vējš pie 2 Km/h N/A 52% 9°C 1016,0mb
07:50 21°C 21°C Mainīgs vējš pie 2 Km/h N/A 46% 9°C 1016,0mb
08:20 23°C 23°C Mainīgs vējš pie 2 Km/h N/A 44% 10°C 1016,0mb
08:50 26°C 25°C Mainīgs vējš pie 2 Km/h N/A 28% 6°C 1016,0mb
09:20 27°C 26°C Mainīgs vējš pie 4 Km/h N/A 28% 7°C 1016,0mb
09:50 28°C 27°C Mainīgs vējš pie 6 Km/h N/A 23% 5°C 1016,0mb
10:20 30°C 28°C Mainīgs vējš pie 4 Km/h N/A 24% 7°C 1015,0mb
10:50 30°C 28°C Mainīgs vējš pie 4 Km/h N/A 22% 6°C 1015,0mb
11:20 31°C 29°C
310°

7 Km/h
N/A 22% 7°C 1015,0mb
11:50 31°C 29°C Mainīgs vējš pie 7 Km/h N/A 22% 7°C 1014,0mb
12:20 31°C 29°C Mainīgs vējš pie 6 Km/h N/A 22% 7°C 1014,0mb
12:50 32°C 30°C
270°

17 Km/h
N/A 22% 8°C 1014,0mb
13:20 31°C 29°C
300°

17 Km/h
N/A 22% 7°C 1013,0mb
13:50 31°C 29°C
300°

13 Km/h
N/A 21% 6°C 1013,0mb
14:20 31°C 29°C
320°

13 Km/h
N/A 22% 7°C 1013,0mb
14:50 32°C 30°C
330°

11 Km/h
N/A 21% 7°C 1013,0mb
15:20 32°C 30°C
340°

9 Km/h
N/A 20% 6°C 1012,0mb
Reālā laika satelītuzņēmums
Laikapstākļu karte
Freemeteo Viesnīcu rezervēšana >> Yalu Hotels
Neve Shalom Hotel

Neve Shalom Hotel

4,9km no Yalu

Sākot no: 105,00 USD

C Hotel Neve Ilan

C Hotel Neve Ilan

6,2km no Yalu

Sākot no: 120,00 USD

Shoresh Green Hills

Shoresh Green Hills

6,7km no Yalu

Sākot no: 123,00 USD

Yad Hashmona Hotel

Yad Hashmona Hotel

7,3km no Yalu

Sākot no: 90,00 USD

Lasīt vairāk

Vietējais laiks: Yalu, Palestīna

28 mar 2024 | 15:48