Tambroso - Ikmēneša laikapstākļu datu vēsture

Platuma grādi: 38,6 | Augstums vjl.: -28,65 | Prognoze augstumam vjl. : 337m | Karte

Tambroso, Laika ziņas iepriekš

Meteoroloģiskā stacija: LAJES (ACORES) Attālums 135,7km no Tambroso
Stacijas atrašanās vieta: Platuma grādi 38.767 Augstums vjl. -27.100 Augstums vjl. 55m
Datums Minimālā gaisa temperatūra ikdienā Maksimālā gaisa temperatūra ikdienā Maksimālais vēja ātrums Maksimālais vēja ātrums brāzmās Kopējais nokrišņu daudzums ikdienā Sniega kārtas dziļums Gaisa spiediens Ikona Apraksts
01.03.2024. 14°C 16°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1037,9mb Nav ziņu par laikapstākļiem
02.03.2024. 12°C 18°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1032,7mb Nav ziņu par laikapstākļiem
03.03.2024. 12°C 18°C 40 Km/h N/A N/A N/A 1026,6mb Lietus
04.03.2024. 11°C 16°C 29 Km/h N/A N/A N/A 1028,6mb Lietus
05.03.2024. 11°C 19°C 25 Km/h N/A 0,5mm N/A 1023,0mb Lietus
06.03.2024. 11°C 14°C 65 Km/h N/A 1mm N/A 1018,2mb Lietus
07.03.2024. 11°C 19°C 40 Km/h N/A 5mm N/A 1022,0mb Lietus
08.03.2024. 14°C 18°C 43 Km/h N/A 4mm N/A 1018,3mb Lietus
09.03.2024. 13°C 20°C 43 Km/h N/A 0,2mm N/A 1018,1mb Lietus
10.03.2024. 11°C 19°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1018,9mb Nav ziņu par laikapstākļiem
11.03.2024. 15°C 19°C 47 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb Lietus
12.03.2024. 12°C 20°C 32 Km/h N/A 2mm N/A 1003,8mb Nav ziņu par laikapstākļiem
13.03.2024. 16°C 22°C 32 Km/h N/A 1mm N/A 1006,0mb Lietus
14.03.2024. 16°C 21°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb Nav ziņu par laikapstākļiem
15.03.2024. 17°C 21°C 54 Km/h N/A 0mm N/A 1007,7mb Lietus
16.03.2024. 12°C 20°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1013,2mb Lietus
17.03.2024. 12°C 20°C 25 Km/h N/A 0,2mm N/A 1018,8mb Lietus
18.03.2024. 16°C 19°C 43 Km/h N/A 0,5mm N/A 1016,4mb Lietus
19.03.2024. 13°C 18°C 36 Km/h N/A 7,1mm N/A 1022,2mb Lietus
20.03.2024. 10°C 19°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1030,6mb Nav ziņu par laikapstākļiem
21.03.2024. 13°C 18°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1032,8mb Nav ziņu par laikapstākļiem
22.03.2024. 16°C 19°C 14 Km/h N/A N/A N/A 1032,5mb Lietus
23.03.2024. 13°C 16°C 18 Km/h N/A 0,7mm N/A 1029,7mb Lietus
24.03.2024. 14°C 17°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1029,1mb Lietus
25.03.2024. 14°C 16°C 40 Km/h N/A 0,2mm N/A 1030,6mb Nav ziņu par laikapstākļiem
26.03.2024. 12°C 19°C 47 Km/h N/A 0mm N/A 1026,9mb Lietus
Reālā laika satelītuzņēmums
Laikapstākļu karte
Freemeteo Viesnīcu rezervēšana >> Tambroso Hotels
Casas D'Arramada

Casas D'Arramada

6,5km no Tambroso

Sākot no: 55,00 EUR

Apartamentos São João

Apartamentos São João

7,1km no Tambroso

Sākot no: 31,50 EUR

Apartamentos Turisticos Verdemar

Apartamentos Turisticos Verdemar

7,4km no Tambroso

Sākot no: 35,10 EUR

Hospedaria Verdemar

Hospedaria Verdemar

7,4km no Tambroso

Sākot no: 31,50 EUR

Lasīt vairāk

Vietējais laiks: Tambroso, Portugāle

29 mar 2024 | 01:29