Serra Chiperone - Ikmēneša laikapstākļu datu vēsture

Platuma grādi: -16,48 | Augstums vjl.: 35,71 | Prognoze augstumam vjl. : 2054m | Karte

Serra Chiperone, Laika ziņas iepriekš

Meteoroloģiskā stacija: QUELIMANE Attālums 199,5km no Serra Chiperone
Stacijas atrašanās vieta: Platuma grādi -17.883 Augstums vjl. 36.883 Augstums vjl. 16m
Datums Minimālā gaisa temperatūra ikdienā Maksimālā gaisa temperatūra ikdienā Maksimālais vēja ātrums Maksimālais vēja ātrums brāzmās Kopējais nokrišņu daudzums ikdienā Sniega kārtas dziļums Gaisa spiediens Ikona Apraksts
01.03.2024. 22°C 29°C N/A N/A 4mm N/A 1012,6mb Lietus
02.03.2024. 25°C 31°C N/A N/A 3mm N/A 1013,5mb Lietus
03.03.2024. 25°C 32°C N/A N/A 7,1mm N/A 1012,7mb Pērkona negaiss
Lietus
04.03.2024. 24°C 32°C N/A N/A N/A N/A 1011,0mb Lietus
05.03.2024. 29°C 34°C N/A N/A 0mm N/A N/A Nav ziņu par laikapstākļiem
06.03.2024. 26°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1011,2mb Pērkona negaiss
07.03.2024. 25°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1012,0mb Nav ziņu par laikapstākļiem
08.03.2024. 27°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1012,7mb Nav ziņu par laikapstākļiem
09.03.2024. 26°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1012,2mb Nav ziņu par laikapstākļiem
10.03.2024. 24°C 31°C N/A N/A N/A N/A 1011,2mb Pērkona negaiss
Lietus
11.03.2024. 24°C 32°C N/A N/A 2mm N/A 1012,0mb Lietus
12.03.2024. 26°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1012,9mb Pērkona negaiss
13.03.2024. 24°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1012,9mb Pērkona negaiss
14.03.2024. 27°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1012,9mb Nav ziņu par laikapstākļiem
15.03.2024. 27°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1015,8mb Pērkona negaiss
16.03.2024. 26°C 32°C N/A N/A 4mm N/A 1015,8mb Lietus
17.03.2024. 26°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1015,6mb Nav ziņu par laikapstākļiem
18.03.2024. 26°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1015,4mb Nav ziņu par laikapstākļiem
19.03.2024. 23°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1014,2mb Nav ziņu par laikapstākļiem
20.03.2024. 24°C 29°C N/A N/A N/A N/A 1014,7mb Lietus
21.03.2024. 25°C 31°C N/A N/A N/A N/A 1015,5mb Lietus
22.03.2024. 23°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1013,6mb Nav ziņu par laikapstākļiem
23.03.2024. 25°C 31°C N/A N/A N/A N/A 1013,0mb Lietus
24.03.2024. 24°C 32°C N/A N/A N/A N/A 1015,0mb Bieza migla
Lietus
25.03.2024. 23°C 31°C N/A N/A N/A N/A 1016,6mb Pērkona negaiss
Lietus
26.03.2024. 25°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1015,8mb Pērkona negaiss
Reālā laika satelītuzņēmums
Laikapstākļu karte

Vietējais laiks: Serra Chiperone, Mozambika

28 mar 2024 | 10:13