Ngaloa - Ikdienas laikapstākļu datu vēsture.

Platuma grādi: -18,27 | Augstums vjl.: 178 | Prognoze augstumam vjl. : 0m | Karte
Ngaloa: Brīdinājums par nelabvēlīgiem laikapstākļiem

Gaidāmi nelabvēlīgi laikapstākļi: piektdiena, 2024. gada 29. marts - sestdiena, 2024. gada 30. marts

Ngaloa, Vēsturiskie laika ziņu dati

Meteoroloģiskā stacija: NAUSORI Attālums 64,6km no Ngaloa
Stacijas atrašanās vieta: Platuma grādi -18.050 Augstums vjl. 178.567 Augstums vjl. 7m
Laiks Gaisa temperatūra Relatīvā gaisa temperatūra Vējš Vēja brāzmas Rel. mitrums Rasas punkts Gaisa spiediens Ikona AprakstsDetalizēti
00:00 24°C 25°C Bezvējš N/A 100% 24°C 1011,0mb Nedaudz Mākoņi pie 610m, Izkliedēti Mākoņi pie 8800m
01:00 24°C 25°C Bezvējš N/A 94% 23°C 1010,0mb Nedaudz Mākoņi pie 610m, Izkliedēti Mākoņi pie 8800m
02:00 24°C 25°C Bezvējš N/A 94% 23°C 1010,0mb Nedaudz Mākoņi pie 610m, Izkliedēti Mākoņi pie 8800m
03:00 24°C 25°C Bezvējš N/A 94% 23°C 1009,0mb Nedaudz Mākoņi pie 610m, Izkliedēti Mākoņi pie 8800m
04:00 24°C 25°C Bezvējš N/A 94% 23°C 1009,0mb Nedaudz Mākoņi pie 610m, Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 1400m, Izkliedēti Mākoņi pie 8800m
05:00 24°C 25°C Bezvējš N/A 94% 23°C 1009,0mb Nedaudz Mākoņi pie 610m, Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 1400m, Izkliedēti Mākoņi pie 8800m
06:00 24°C 25°C Bezvējš N/A 100% 24°C 1010,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 610m, Izkliedēti Mākoņi pie 1400m
07:00 25°C 26°C Bezvējš N/A 94% 24°C 1010,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 610m, Izkliedēti Mākoņi pie 1400m
08:00 25°C 25°C Bezvējš N/A 100% 25°C 1011,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 610m, Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 1400m, Izkliedēti Mākoņi pie 3400m
09:00 27°C 31°C Bezvējš N/A 89% 25°C 1011,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 610m, Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 1400m, Izkliedēti Mākoņi pie 3400m
Reālā laika satelītuzņēmums
Laikapstākļu karte
Freemeteo Viesnīcu rezervēšana >> Ngaloa Hotels
Waidroka Bay Resort

Waidroka Bay Resort

1,4km no Ngaloa

Sākot no: 310,50 FJD

Tsulu Bunk House

Tsulu Bunk House

8,3km no Ngaloa

Sākot no: 38,00 FJD

Lagoon Resort

Lagoon Resort

8,3km no Ngaloa

Sākot no: 195,00 FJD

Lasīt vairāk

Vietējais laiks: Ngaloa, Fidži

29 mar 2024 | 09:40