• Indija
  • Laika ziņas Nandaprayag

Nandaprayag - Ikdienas laikapstākļu datu vēsture.

Platuma grādi: 30,33 | Augstums vjl.: 79,33 | Prognoze augstumam vjl. : 1156m | Karte

Nandaprayag, Vēsturiskie laika ziņu dati

Meteoroloģiskā stacija: NEW DELHI/PALAM Attālums 290,7km no Nandaprayag
Stacijas atrašanās vieta: Platuma grādi 28.567 Augstums vjl. 77.117 Augstums vjl. 233m
Laiks Gaisa temperatūra Relatīvā gaisa temperatūra Vējš Vēja brāzmas Rel. mitrums Rasas punkts Gaisa spiediens Ikona AprakstsDetalizēti
00:00 30°C 29°C Bezvējš N/A 35% 13°C 1006,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 910m, Izkliedēti Mākoņi pie 2700m Sausmigla
00:30 30°C 29°C Bezvējš N/A 35% 13°C 1006,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 910m, Izkliedēti Mākoņi pie 2700m Sausmigla
01:00 29°C 29°C Bezvējš N/A 40% 14°C 1006,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 910m, Izkliedēti Mākoņi pie 2700m Sausmigla
01:30 29°C 29°C Bezvējš N/A 40% 14°C 1006,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 910m, Izkliedēti Mākoņi pie 2700m Sausmigla
02:00 29°C 29°C Bezvējš N/A 40% 14°C 1006,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 910m, Izkliedēti Mākoņi pie 2700m Sausmigla
02:30 28°C 28°C Bezvējš N/A 42% 14°C 1006,0mb Izkliedēti mākoņi Mākoņi pie 910m, Izkliedēti Mākoņi pie 2700m Sausmigla
Reālā laika satelītuzņēmums
Laikapstākļu karte

Vietējais laiks: Nandaprayag, Indija

19 apr 2024 | 02:58