• Jemena
  • Laika ziņas Bayt al Bukayr

Bayt al Bukayr - Ikmēneša laikapstākļu datu vēsture

Platuma grādi: 15,48 | Augstums vjl.: 44,49 | Prognoze augstumam vjl. : 2341m | Karte

Bayt al Bukayr, Laika ziņas iepriekš

Meteoroloģiskā stacija: ADEN Attālums 300,1km no Bayt al Bukayr
Stacijas atrašanās vieta: Platuma grādi 12.833 Augstums vjl. 45.033 Augstums vjl. 3m
Datums Minimālā gaisa temperatūra ikdienā Maksimālā gaisa temperatūra ikdienā Maksimālais vēja ātrums Maksimālais vēja ātrums brāzmās Kopējais nokrišņu daudzums ikdienā Sniega kārtas dziļums Gaisa spiediens Ikona Apraksts
01.04.2024. 28°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A N/A Nav ziņu par laikapstākļiem
02.04.2024. 28°C 28°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A Nav ziņu par laikapstākļiem
03.04.2024. 27°C 30°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A Nav ziņu par laikapstākļiem
04.04.2024. 27°C 32°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb Nav ziņu par laikapstākļiem
05.04.2024. 27°C 32°C 22 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1012,0mb Nav ziņu par laikapstākļiem
06.04.2024. 27°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb Nav ziņu par laikapstākļiem
07.04.2024. 27°C 32°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb Nav ziņu par laikapstākļiem
08.04.2024. 27°C 32°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb Nav ziņu par laikapstākļiem
09.04.2024. 27°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,0mb Nav ziņu par laikapstākļiem
10.04.2024. 28°C 32°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb Nav ziņu par laikapstākļiem
11.04.2024. 27°C 31°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb Nav ziņu par laikapstākļiem
12.04.2024. 28°C 33°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1008,6mb Nav ziņu par laikapstākļiem
13.04.2024. 28°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,1mb Nav ziņu par laikapstākļiem
Reālā laika satelītuzņēmums
Laikapstākļu karte

Vietējais laiks: Bayt al Bukayr, Jemena

19 apr 2024 | 01:40