Barurudda - Ikmēneša laikapstākļu datu vēsture

Platuma grādi: 10,67 | Augstums vjl.: 41,63 | Prognoze augstumam vjl. : 635m | Karte

Barurudda, Laika ziņas iepriekš

Meteoroloģiskā stacija: DIRA DAWA Attālums 119,0km no Barurudda
Stacijas atrašanās vieta: Platuma grādi 9.617 Augstums vjl. 41.850 Augstums vjl. 1162m
Datums Minimālā gaisa temperatūra ikdienā Maksimālā gaisa temperatūra ikdienā Maksimālais vēja ātrums Maksimālais vēja ātrums brāzmās Kopējais nokrišņu daudzums ikdienā Sniega kārtas dziļums Gaisa spiediens Ikona Apraksts
01.07.2013. 31°C 42°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1002,1mb Nav ziņu par laikapstākļiem
02.07.2013. 29°C 41°C 15 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 1001,7mb Nav ziņu par laikapstākļiem
03.07.2013. 31°C 39°C 24 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1001,1mb Nav ziņu par laikapstākļiem
04.07.2013. 30°C 42°C 31 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1001,1mb Nav ziņu par laikapstākļiem
05.07.2013. 30°C 41°C 28 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1001,1mb Nav ziņu par laikapstākļiem
06.07.2013. 29°C 41°C 16 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 1002,2mb Nav ziņu par laikapstākļiem
07.07.2013. 29°C 41°C N/A 31 Km/h 0mm N/A 1002,8mb Nav ziņu par laikapstākļiem
08.07.2013. 27°C 41°C 21 Km/h 31 Km/h 0mm N/A 1002,4mb Nav ziņu par laikapstākļiem
09.07.2013. 27°C 39°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1001,1mb Nav ziņu par laikapstākļiem
10.07.2013. 29°C 40°C 24 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 999,1mb Nav ziņu par laikapstākļiem
11.07.2013. 28°C 40°C 16 Km/h 31 Km/h 0mm N/A 1000,3mb Nav ziņu par laikapstākļiem
12.07.2013. 30°C 41°C 41 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1001,2mb Nav ziņu par laikapstākļiem
13.07.2013. 26°C 39°C N/A 37 Km/h 0mm N/A 1003,9mb Nav ziņu par laikapstākļiem
14.07.2013. 28°C 39°C 29 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1002,2mb Nav ziņu par laikapstākļiem
15.07.2013. 28°C 41°C N/A 37 Km/h 0mm N/A 1002,2mb Nav ziņu par laikapstākļiem
16.07.2013. 28°C 40°C 26 Km/h 41 Km/h N/A N/A 1002,2mb Lietus
17.07.2013. 26°C 35°C 21 Km/h 44 Km/h N/A N/A 1004,8mb Lietus
18.07.2013. 26°C 31°C 26 Km/h 48 Km/h N/A N/A 1006,1mb Lietus
19.07.2013. 25°C 40°C 16 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1001,3mb Nav ziņu par laikapstākļiem
20.07.2013. 29°C 39°C N/A 44 Km/h 0mm N/A 1000,4mb Nav ziņu par laikapstākļiem
21.07.2013. 26°C 40°C 16 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1000,5mb Nav ziņu par laikapstākļiem
22.07.2013. 26°C 38°C 15 Km/h 31 Km/h 0mm N/A 1002,1mb Lietus
23.07.2013. 27°C 40°C 21 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1002,2mb Nav ziņu par laikapstākļiem
24.07.2013. 25°C 40°C 22 Km/h 46 Km/h N/A N/A 1003,1mb Lietus
Reālā laika satelītuzņēmums
Laikapstākļu karte

Vietējais laiks: Barurudda, Etiopija

29 mar 2024 | 05:33